网站地图
招生通告
首页 · 招生通告 · 详细内容
招生通告
2014年注册入学春季高考专业计划
作者:[] 来源:[] 浏览:[8528] 时间:2014/9/9

 

                                                                          2014年注册入学春季高考专业计划
代号 院校及专业名称 类目 学制(年) 计划数 年收费(元)
C070 曲阜远东职业技术学院        
  01应用电子技术 电力电子(电工技术) 3 35 5800
  04计算机网络技术 信息技术(网站建设) 3 40 5800
  09国际商务 商品贸易(国际商务) 3 16 5800
  10市场营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 27 5800
  11旅游管理 旅游服务(饭店服务与管理) 3 20 5800
  12文秘 文秘服务(公关文秘) 3 25 5800
  13通信技术 电力电子(电子技术) 3 28 5800
  14电子商务 商品贸易(电子商务) 3 39 5800
  15会计电算化 财会金融(会计电算化) 3 56 5800
C841 山东服装职业学院        
  21国际经济与贸易 商品贸易(国际商务) 3 70 4800
  25市场营销 商品贸易(国际商务) 3 65 4800
  29工商企业管理 商品贸易(国际商务) 3 65 4800
  31会计电算化 财会金融(会计电算化) 3 70 4800
  36旅游管理 旅游服务(中文导游) 3 70 4800
  B4服装设计 纺织服装(服装电脑款式设计) 3 85 6000
  B5服装设计 纺织服装(服装手工制版与缝制) 3 85 6000
  B6机电设备维修与管理 机电交通(机电技术) 3 110 4800
  B7机电设备维修与管理 机电交通(汽车维修技术) 3 95 4800
  B8计算机应用技术 信息技术(网站建设) 3 70 4800
  B9计算机应用技术 信息技术(影像处理) 3 70 4800
  BA计算机应用技术 信息技术(网络搭建) 3 70 4800
C842 德州科技职业学院        
  02数控技术(青岛校区6800元/年) 制造维修(机械制造技术) 3 20 5800
  03电气自动化技术(青岛校区6480元/年) 电力电子(电工技术) 3 20 5480
  04机械制造与自动化(青岛校区6480元/年) 制造维修(机械维修技术) 3 30 5480
  08计算机应用技术(青岛校区5980元/年) 信息技术(网络搭建) 3 30 4980
  08计算机应用技术(青岛校区5980元/年) 信息技术(网站建设) 3 25 4980
  08计算机应用技术(青岛校区5980元/年) 信息技术(影像处理) 3 20 4980
  09计算机网络技术(青岛校区6480元/年) 信息技术(网络搭建) 3 30 5480
  11食品生物技术(德州校区) 餐饮加工(中餐加工) 3 33 5800
  14商务英语(青岛校区) 商品贸易(国际商务) 3 20 5980
  15新闻采编与制作(青岛校区) 文秘服务(公关文秘) 3 30 5980
  18机电一体化技术(青岛校区6800元/年) 机电交通(机电技术) 3 20 5800
  19建筑工程技术(青岛校区6480元/年) 土建水利(工程算量) 3 30 5480
  1A汽车检测与维修技术(青岛校区6480元/年) 机电交通(汽车维修技术) 3 30 5480
  1B会计电算化(青岛校区6480元/年) 财会金融(会计电算化) 3 30 5480
  1C电子商务(青岛校区5980元/年) 商品贸易(电子商务) 3 20 4980
  20建筑工程管理 土建水利(施工技术) 3 160 5480
  21软件技术 信息技术(网络搭建) 3 20 5980
  22动漫设计与制作 信息技术(影像处理) 3 50 5980
  23国际商务 商品贸易(国际商务) 3 20 5980
C844 山东力明科技职业学院        
  21文化事业管理 教育文化(学前教育) 3 5 6500
  22会计 商品贸易(商品销售技巧) 3 10 6500
  23临床医学 医学护理(医学基本技能) 3 66 7500
  24口腔医学 医学护理(医学基本技能) 3 90 9800
  25中医学 医学护理(医学基本技能) 3 60 7500
  26护理 医学护理(护理操作技术) 3 188 6500
C945 山东圣翰财贸职业学院        
  03旅游管理 旅游服务(饭店服务与管理) 3 60 6500
  05人力资源管理 文秘服务(公关文秘) 3 115 6500
  08汽车运用技术 机电交通(汽车维修技术) 3 20 6500
  09机电一体化技术 机电交通(机电技术) 3 40 6500
  14工商企业管理 商品贸易(电子商务) 3 100 6500
  15计算机应用技术 信息技术(网站建设) 3 90 6500
  16建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 70 6500
  17会计电算化 财会金融(会计电算化) 3 50 6500
  18汽车检测与维修技术 机电交通(机电技术) 3 13 6500
D007 东营科技职业学院        
  04园林技术 农林果蔬(农作物生产) 3 100 6200
  21园林技术 农林果蔬(林果蔬菜生产) 3 40 6200
  34石油化工生产技术 化工医药(化工生产技术) 3 110 6200
  35应用化工技术 化工医药(化工生产技术) 3 85 6200
  36数控技术 机电交通(机电技术) 3 65 6200
  37会计电算化 财会金融(会计电算化) 3 58 6000
  38旅游管理 旅游服务(饭店服务与管理) 3 98 6000
  39数控技术 制造维修(机械制造技术) 3 88 6200
  3A会计电算化 财会金融(会计手工操作) 3 102 6000
  3B旅游管理 旅游服务(中文导游) 3 47 6000
D321 青岛求实职业技术学院        
  13模具设计与制造 电力电子(电子技术) 3 10 7380
  20计算机应用技术 信息技术(网站建设) 3 10 7380
  24软件外包服务 商品贸易(国际商务) 3 15 7380
  30电子商务 商品贸易(电子商务) 3 65 7380
  31旅游管理 旅游服务(中文导游) 3 75 7380
  33人力资源管理 文秘服务(公关文秘) 3 20 7380
  39多媒体设计与制作 信息技术(网络搭建) 3 10 7380
  43船舶工程技术 制造维修(机械制造技术) 3 15 7380
  45园林技术 农林果蔬(农作物生产) 3 10 7380
  4A空中乘务 旅游服务(饭店服务与管理) 3 50 8680
  4B建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 50 7380
  4C机电一体化技术 机电交通(机电技术) 3 250 7380
  4D汽车检测与维修技术 机电交通(汽车维修技术) 3 30 7380
  4E会计与审计 财会金融(会计电算化) 3 50 7380
D322 山东现代职业学院        
  08物流管理 商品贸易(物流技术) 3 7 6900
  23临床医学 医学护理(医学基本技能) 3 50 6900
  24护理 医学护理(护理操作技术) 3 80 6900
  25会计电算化 财会金融(会计手工操作) 3 65 6900
  26汽车检测与维修技术 机电交通(汽车维修技术) 3 60 6900
  27建筑工程管理 土建水利(工程测量) 3 80 6900
D355 烟台工程职业技术学院        
  04机电一体化技术 机电交通(机电技术) 3 100 5000
  07电子信息工程技术 电力电子(电子技术) 3 10 5000
  10营销与策划 商品贸易(商品销售技巧) 3 30 4800
  11会计与审计 财会金融(会计电算化) 3 60 4800
  12物流管理 商品贸易(物流技术) 3 37 4800
  14食品营养与检测 化工医药(化学分析检验) 3 20 5000
  16机械制造与自动化 制造维修(机械制造技术) 3 50 5000
  17模具设计与制造 制造维修(机械制造技术) 3 50 5000
  18计算机应用技术 信息技术(影像处理) 3 80 5000
  19汽车检测与维修技术 机电交通(汽车维修技术) 3 50 5000
  1A高分子材料加工技术 化工医药(化工生产技术) 3 20 5000
D356 山东凯文科技职业学院        
  01建筑工程技术 土建水利(工程算量) 3 35 6600
  02建筑工程管理 土建水利(工程算量) 3 20 6600
  04道路桥梁工程技术 土建水利(工程算量) 3 15 6600
  09计算机应用技术 信息技术(网站建设) 3 20 6600
  10软件技术 信息技术(网站建设) 3 15 6600
  12计算机信息管理 信息技术(网站建设) 3 20 6600
  13计算机网络技术 信息技术(网站建设) 3 15 6600
  14机电一体化技术 机电交通(机电技术) 3 40 6600
  15数控技术 机电交通(机电技术) 3 25 6800
  16机械制造与自动化 机电交通(机电技术) 3 30 6800
  17焊接技术及自动化 机电交通(机电技术) 3 20 6600
  19汽车检测与维修技术 机电交通(机电技术) 3 30 6800
  20汽车电子技术 机电交通(机电技术) 3 20 6800
  22电子商务 商品贸易(电子商务) 3 30 6600
  23会计电算化 商品贸易(电子商务) 3 40 6600
  24物流管理 商品贸易(电子商务) 3 20 6600
  25商务经纪与代理 商品贸易(电子商务) 3 30 6600
  29动漫设计与制作 信息技术(网站建设) 3 10 7600
  30环境艺术设计 信息技术(网站建设) 3 10 7600
  31市场营销 商品贸易(电子商务) 3 25 6600
  32工程造价 土建水利(工程算量) 3 25 6800
  33汽车技术服务与营销 机电交通(机电技术) 3 30 6800
  36工商企业管理 商品贸易(电子商务) 3 26 6600
  38广告与会展 信息技术(网站建设) 3 10 7600
  39工程造价 商品贸易(电子商务) 3 30 6800
D387 山东外国语职业学院        
  AA应用英语 文秘服务(公关文秘) 3 65 6800
  AB旅游英语 文秘服务(公关文秘) 3 3 6800
  AC应用日语 文秘服务(公关文秘) 3 9 6800
  AD商务日语 文秘服务(公关文秘) 3 6 6800
  AE应用德语 文秘服务(公关文秘) 3 3 6800
  AF应用俄语 文秘服务(公关文秘) 3 5 6800
  BB应用西班牙语 文秘服务(公关文秘) 3 10 6800
  BC应用韩语 文秘服务(公关文秘) 3 19 6800
  BE会计电算化 财会金融(会计手工操作) 3 210 6800
  BF市场营销 商品贸易(电子商务) 3 89 6800
  CA报关与国际货运 商品贸易(电子商务) 3 16 6800
  CB国际经济与贸易 商品贸易(电子商务) 3 73 6800
  CC电子商务 商品贸易(电子商务) 3 79 6800
  CD工商企业管理 商品贸易(商品销售技巧) 3 257 6800
  CE金融管理与实务 财会金融(会计手工操作) 3 25 6800
  CF物流管理 商品贸易(物流技术) 3 51 6800
  DA餐饮管理与服务 旅游服务(中文导游) 3 5 6800
  DB计算机信息管理 信息技术(网站建设) 3 60 6800
  DC计算机网络技术 信息技术(网站建设) 3 40 6800
  DD动漫设计与制作 信息技术(网站建设) 3 23 6800
  DE艺术设计 信息技术(网站建设) 3 46 6800
  DF软件技术 信息技术(网站建设) 3 20 6800
  EB软件外包服务 信息技术(网站建设) 3 5 6800
  EC装饰艺术设计 信息技术(网站建设) 3 58 6800
  ED物联网应用技术 信息技术(网站建设) 3 5 6800
  EE建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 115 6800
  EF酒店管理 旅游服务(中文导游) 3 33 6800
  FA涉外旅游 旅游服务(中文导游) 3 25 6800
  FB航空服务 旅游服务(中文导游) 3 130 9800
  FC工商企业管理 商品贸易(物流技术) 3 10 6800
D390 枣庄科技职业学院        
  05工程测量与监理 土建水利(工程测量) 3 10 4600
  08建筑工程管理 土建水利(工程测量) 3 5 4600
  09工程造价 土建水利(工程测量) 3 13 4600
  10机械设计与制造 制造维修(机械制造技术) 3 10 4600
  17电子信息工程技术 电力电子(电子技术) 3 12 4600
  18会计电算化 财会金融(会计电算化) 3 15 4600
  19物流管理 商品贸易(物流技术) 3 10 4600
  21助产 医学护理(护理操作技术) 3 20 4600
  22药学 化工医药(药学实践) 3 5 4600
  24口腔医学技术 化工医药(药学实践) 3 3 4600
  25煤矿开采技术 资源环境(采矿技术) 3 3 4600
  26建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 25 4600
  27数控技术 制造维修(机械制造技术) 3 15 4600
  28机电一体化技术 机电交通(机电技术) 3 10 4600
  29计算机应用技术 信息技术(网站建设) 3 22 4600
  2A护理 医学护理(护理操作技术) 3 177 4600
  2E电气自动化技术 电力电子(电工技术) 3 15 4600
D859 山东铝业职业学院        
  13计算机网络技术 信息技术(网络搭建) 3 87 5000
  29会计电算化 财会金融(会计电算化) 3 128 4800
  2A机电一体化技术 机电交通(机电技术) 3 130 5000
  2B机电一体化技术 制造维修(机械维修技术) 3 130 5000
  2C机电一体化技术 电力电子(电工技术) 3 130 5000
  2D计算机网络技术 信息技术(网站建设) 3 148 5000
  2E冶金技术 化工医药(化工生产技术) 3 55 5000
  2F冶金技术 化工医药(化学分析检验) 3 50 5000
D874 山东外事翻译职业学院        
  00商务英语 文秘服务(公关文秘) 3 250 6200
  01商务日语 文秘服务(公关文秘) 3 250 6800
  02应用韩语 文秘服务(公关文秘) 3 250 6800
E079 山东轻工职业学院        
  11国际商务 商品贸易(商品销售技巧) 3 8 4800
  13计算机应用技术 信息技术(网站建设) 3 99 4800
  14机电设备维修与管理 电力电子(电工技术) 3 138 4800
  15机电设备维修与管理 机电交通(机电技术) 3 11 4800
  16机电设备维修与管理 制造维修(机械制造技术) 3 11 4800
  17机电设备维修与管理 制造维修(机械维修技术) 3 9 4800
  18应用化工技术 化工医药(化学分析检验) 3 66 4800
  19服装制版与工艺 纺织服装(服装电脑款式设计) 3 7 4800
  1A服装制版与工艺 纺织服装(服装手工制版与缝制) 3 7 4800
  98动漫设计与制作 信息技术(网站建设) 3 23 8000
  99染整技术 化工医药(化学分析检验) 3 10 4800
E193 山东传媒职业学院        
  19影视多媒体技术 信息技术(影像处理) 3 114 5000
  1A计算机多媒体技术 信息技术(影像处理) 3 114 5000
E195 临沂职业学院        
  14建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 100 5000
  15机械制造与自动化 制造维修(机械制造技术) 3 90 5000
  16会计电算化 财会金融(会计电算化) 3 128 4800
  17旅游管理 旅游服务(中文导游) 3 85 4800
E196 枣庄职业学院        
  01口腔医学 医学护理(医学基本技能) 3 56 5000
  12畜牧兽医 畜牧养殖 3 20 5000
  24护理 医学护理(护理操作技术) 3 50 5000
  25旅游管理 旅游服务(饭店服务与管理) 3 20 4800
  26数控技术 制造维修(机械制造技术) 3 20 5000
  27应用化工技术 化工医药(化工生产技术) 3 20 5000
  28动漫设计与制作 信息技术(影像处理) 3 20 5000
E343 济南护理职业学院        
  09助产(女生) 医学护理(护理操作技术) 3 5 5000
  0A中药 化工医药(中药实践) 3 2 5000
  0B医学影像技术 医学护理(医学基本技能) 3 1 5000
  0F医学影像技术 电力电子(电工技术) 3 1 5000
  10医学影像技术 电力电子(电子技术) 3 1 5000
E345 泰山护理职业学院        
  05护理 医学护理(护理操作技术) 3 42 5000
  06助产(女生) 医学护理(护理操作技术) 3 2 5000
  07医学影像技术 医学护理(医学基本技能) 3 6 5000
  08康复治疗技术 医学护理(康复技术) 3 3 5000
E477 菏泽职业学院        
  09会计电算化 财会金融(会计电算化) 3 38 4800
  0A汽车检测与维修技术 制造维修(机械维修技术) 3 45 5000
  0B计算机应用技术 信息技术(网络搭建) 3 33 5000
  0C机电一体化技术 机电交通(机电技术) 3 30 5000
  0D应用化工技术 化工医药(化学分析检验) 3 58 5000