专业名称 | 山东 | 天 津 |
浙
江
|
河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | |||||||||
夏考 | 春考 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
英语 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
俄语 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
日语 | 54 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
朝鲜语 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
翻译 | 22 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
汉语国际教育 | 26 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
经济学类 | 65 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 26 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
市场营销 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
财务管理 | 99 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
物流管理 | 23 | 30 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
电子商务 | 17 | 30 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||
广播电视学 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
广告学 | 27 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
烹饪营养教育 | 30 | |||||||||||||||||||
酒店管理 | 30 | 100 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
学前教育 | 67 | 160 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
信息管理与信息系统 | 22 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 30 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
护理学类 | 75 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
护理学 | 160 | |||||||||||||||||||
医学检验技术 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
医学影像技术 | 62 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
生物医学工程 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
土木工程 | 41 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 14 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 13 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
建筑学 | 21 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
工程造价 | 27 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
工程管理 | 22 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
人工智能 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
网络工程 | 27 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
金属材料工程 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
电子科学与技术 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
工业工程 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
机械类 | 71 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 60 | |||||||||||||||||||
动画 | 50 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 50 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 50 | |||||||||||||||||||
产品设计 | 50 | |||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 50 |
专业名称
福建
河南
湖北
广西
四川
贵州
云南
陕西
甘肃
新疆
文
理
文
理
文
理
文
理
文
理
文
理
文
理
文
理
文
理
文
理
英语
3
3
3
3
3
俄语
2
2
2
3
日语
3
3
朝鲜语
3
3
2
翻译
3
3
3
汉语国际教育
3
3
3
3
3
3
经济学类
3
3
3
3
3
3
国际经济与贸易
3
3
3
市场营销
2
3
3
3
3
3
3
财务管理
3
3
3
3
3
3
物流管理
3
3
3
3
3
3
3
电子商务
3
3
3
3
3
3
广播电视学
3
3
3
3
3
广告学
3
3
3
3
烹饪营养教育
酒店管理
3
3
3
3
2
学前教育
2
3
3
3
3
4
3
信息管理与信息系统
3
3
3
3
康复治疗学
2
3
3
3
3
2
护理学类
2
3
5
3
3
3
3
护理学
医学检验技术
2
3
3
3
医学影像技术
2
3
3
3
2
3
生物医学工程
3
3
3
土木工程
3
3
3
3
3
3
3
建筑环境与能源应用工程
3
3
2
给排水科学与工程
3
2
3
建筑学
3
工程造价
3
3
3
工程管理
3
3
人工智能
3
3
3
计算机科学与技术
2
3
3
3
3
3
3
网络工程
3
3
3
3
3
金属材料工程
3
3
3
电子科学与技术
3
3
3
3
电气工程及其自动化
3
3
3
3
3
工业工程
3
3
机械类
2
4
4
3
3
3
3
3