2019年普通本、专科分省录取分数线
发布日期:2020/5/5   浏览次数:54990

省份

文史 理工
控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分
山东艺术本科 文化课 326 551(综合分) 514(综合分) 287 536(综合分) 511(综合分)
专业课 203 203
山东艺术专科 文化课 150 516(综合分) 481(综合分) 150 516(综合分) 484(综合分)
专业课 193 193
山东普通本科 本科 503 536 509 443 490 455
山东普通专科 专科 150 507 252 150 464 291
陕西 本科 400 491 450 363 443 402
贵州 本科 453 474 454 369 402 377
专科 180 451 309 180 343 227
内蒙古 本科 436 465 436 352 391 351
专科 160 414 251 160 312 199
吉林 本科 372 447 407 350 418 396
辽宁 本科 482 524 517 369 437 427
河南 本科 447 492 461 385 449 417
专科 160 434 283 160 360 228
广西 本科 388 432 386 347 409 379
专科 180 322 250 180 331 227
云南 本科 480 503 470 435 455 434
浙江 本科 496 553 517 不分文理
专科 264 507 420
江苏 本科 277 315 291 307 319 309
湖北 本科 445 492 446 388 451 397
黑龙江 艺术本科 综合分 471 456 不分文理
本科 348 435 416 324 409 385
专科 160 418 318 160 348 307
河北 本科 461 499 485 379 458 441
专科 220 451 431 200 413 394
新疆 本科 387 456 395 326 396 362
专科 180 378 317 180 309 254
山西 本科 405 455 426 352 404 373
专科 130 410 210 130 345 175
安徽 本科 504 532 513 426 457 445
专科 200 473 447 200 361 257
四川 本科 472 508 477 459 484 463
专科 150 391 312 150 341 263
福建 本科 464 472 472 393 401 394
甘肃 本科 400 474 439 366 414 399
专科 160 383 253 160 350 343
天津 本科 426 436 426 400 429 409
s
请选择分享