2012年普通本、专科分省录取分数线
发布日期:2013/6/28   浏览次数:60224

 

省份 文史 理工 省份 文史 理工
录取 录取 录取 录取 录取 录取 录取 录取
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
山东艺术本科 文化课 416 303 412 301 浙江 本科 512 454 492 446
专业课 267 181 249 184 专科 357 250 313 287
山东艺术专科 文化课 484 217 409 183 江苏 本科 306 275 313 286
专业课 269 154 268 156 专科 265 204 209 188
山东普通本科 本科二批 556 485 593 492 湖北 本科 495 448 486 400
山东普通专科 专科二批 518 184 559 182 黑龙江 本科 453 342 436 365
甘肃 本科 466 421 424 373 专科 451 298 415 321
专科 420 318 425 249 河北 本科 538 508 505 458
陕西 本科 496 404 454 336 专科 455 399 468 302
贵州 本科 454 392 384 317 新疆 本科 439 394 389 349
专科 415 280 336 251 专科 353 228 333 211
内蒙古 本科 423 343 367 310 山西 本科 479 420 463 356
专科 365 220 282 204 专科 456 275 438 235
吉林 本科 433 382 457 360 安徽 本科 538 530 470 455
专科 319 284 332 269 专科 465 401 406 263
辽宁 本科 503 456 462 411 四川 本科 479 432 480 416
专科 487 365 390 280 专科 417 222 322 228
河南 本科 506 449 479 430 广东 本科 534 492 477 461
专科 405 212 388 265  
s
请选择分享