青岛滨海学院2015年普通本、专科分省录取分数线统计表
发布日期:2016/3/10   浏览次数:23612

2015年普通本、专科分省录取分数线
省份 文史 理工 省份 文史 理工
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
山东艺术本科 文化课 463  333  416  320  贵州 本科 465 438 370 345
专业课 276  185  260  187  专科 418 329 342 234
山东艺术专科 文化课 411  218  408  220  云南 本科 467 422 420 382
专业课 275  194  280  165  湖北 本科 476 421 451 370
山东本科 本科二批 551  510  542  490  黑龙江 艺术本 346(237) 251(188)
山东专科 专科二批 515  205  498  186  本科 416 386 408 372
山东春季高考 本科 610 511 不分文理 艺术专 301 242
专科 591 219 专科 387 329 379 326
浙江 本科 517  488  505  437  安徽 本科 555 542 522 499
专科 334  257  312  257  专科 517 466 472 423
江苏 本科 307  288  317  279  四川 本科 523 484 489 459
广东 本科 522  463  专科 431 330 303 189
陕西 本科 470 431 440 389 天津 本科 452 426 430 414
河南 本科 450 400 465 386 内蒙古 本科 436 400 410 336
专科 429 269 368 257 专科 352 271 288 165
河北 艺术本 233 210 不分文理 吉林 本科 428 326 401 327
本科 498 415 492 390 专科 279 160 299 267
专科 439 239 416 272 辽宁 本科 461 422 431 397
山西 本科 453 419 419 372 专科 408 380 363 345
专科 388 340 339 265 新疆 本科 416 381 391 358
艺术专科 77 74 不分文理 专科 371 251 339 236
甘肃 本科 463 429 411 367 广西 本科 459 340 358 320
专科 413 366 363 320

s
请选择分享