青岛滨海学院2018年分省分专业招生计划表(本科) | |||||||||||||||||||
专业名称 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | |||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合改革 | 文 | 理 | |
日语 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
朝鲜语 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
翻译 | 5 | ||||||||||||||||||
英语 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
市场营销 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
财务管理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
广告学 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
汉语国际教育 | 5 | ||||||||||||||||||
广播电视学 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
经济学 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
学前教育(师范类) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
学前教育(春考) | |||||||||||||||||||
护理学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
物流管理 | |||||||||||||||||||
电子商务 | 5 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
投资学 | 5 | ||||||||||||||||||
康复治疗学 | 5 | ||||||||||||||||||
经济统计学 | 5 | ||||||||||||||||||
工业设计 | 5 | ||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
电子科学与技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
土木工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
工程管理 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
金属材料工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
网络工程 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
工业工程 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
建筑学 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
机械电子工程 | 5 | ||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
工程造价 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
医学检验技术 | 5 | ||||||||||||||||||
医学影像技术 | 5 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
产品设计 | |||||||||||||||||||
动画 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 5 | ||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | |||||||||||||||||||
分省合计 | 20 | 35 | 55 | 50 | 40 | 40 | 80 | 85 | 70 | 73 |
青岛滨海学院2018年分省分专业招生计划表(本科)
专业名称
山东
福建
河南
湖北
广西
四川
贵州
云南
陕西
甘肃
新疆
文
理
春季
文
理
文
理
文
理
文
理
文
理
文
理
文
理
文
理
文
理
文
理
日语
15
10
朝鲜语
10
5
翻译
5
5
5
5
英语
65
30
5
5
5
市场营销
64
20
5
5
财务管理
34
20
60
5
5
5
5
5
5
5
国际经济与贸易
45
20
5
5
广告学
25
5
5
5
汉语国际教育
20
5
5
5
5
5
广播电视学
15
10
5
5
信息管理与信息系统
25
15
5
经济学
25
35
5
5
学前教育(师范类)
25
20
5
5
5
5
5
5
学前教育(春考)
0
0
90
护理学
29
30
50
5
5
5
5
5
物流管理
15
20
40
5
5
5
电子商务
10
10
40
5
5
5
5
5
酒店管理
10
10
50
5
5
5
5
投资学
5
10
5
5
康复治疗学
20
20
5
5
5
经济统计学
10
15
5
5
工业设计
5
5
5
5
5
建筑环境与能源应用工程
0
15
5
计算机科学与技术
0
50
50
5
5
5
5
5
5
电子科学与技术
0
15
5
5
5
土木工程
0
70
5
5
5
5
5
5
5
机械设计制造及其自动化
0
55
50
5
5
工程管理
0
15
40
5
5
5
金属材料工程
0
20
5
5
网络工程
0
20
5
5
工业工程
0
15
5
建筑学
0
20
5
电气工程及其自动化
0
50
5
5
材料成型及控制工程
0
15
5
机械电子工程
0
20
5
5
5
给排水科学与工程
0
10
5
5
工程造价
0
25
5
医学检验技术
0
45
医学影像技术
0
55
环境设计
30
10
产品设计
40
10
动画
40
10
视觉传达设计
35
10
数字媒体艺术
30
10
分省合计
2007
20
105
90
20
75
50
20
30
35
40