专业名称 |
“3+3”选考科目要求
(山东、天津、浙江)
|
“3+1+2”选考科目要求 (河北、辽宁、江苏、福建、湖北) | |
首选科目要求 | 再选科目要求 | ||
经济学 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
经济统计学 | |||
国际经济与贸易 | |||
学前教育 | |||
汉语国际教育 | |||
英语 | |||
俄语 | |||
日语 | |||
朝鲜语 | |||
翻译 | |||
广播电视学 | |||
广告学 | |||
护理学 | |||
助产学 | |||
市场营销 | |||
财务管理 | |||
物流管理 | |||
工业工程 | |||
电子商务 | |||
酒店管理 | |||
烹饪与营养教育 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
医学检验技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
医学影像技术 | |||
康复治疗学 | |||
建筑学 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 不提科目要求 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
机械电子工程 | |||
工业设计 | |||
智能制造工程 | |||
金属材料工程 | |||
电气工程及其自动化 | |||
电子科学与技术 | |||
人工智能 | |||
计算机科学与技术 | |||
网络工程 | |||
数据科学与大数据技术 | |||
土木工程 | |||
建筑环境与能源应用工程 | |||
给排水科学与工程 | |||
生物医学工程 | |||
信息管理与信息系统 | |||
工程管理 | |||
工程造价 | |||
动画 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
备注:以各省招生主管部门公布的为准。 |