| 专业名称 | 2024年录取情况 | 2023年录取情况 | ||
| 录取线 | 最低位次 | 录取线 | 最低位次 | |
| 国际经济与贸易 | 484 | 220262 | 467 | 249120 |
| 学前教育 | 487 | 212698 | 475 | 228450 |
| 融合教育 | 477 | 237424 | 464 | 255643 |
| 汉语言文学 | 494 | 194393 | - | - |
| 汉语国际教育 | 487 | 212323 | 471 | 239258 |
| 英语 | 485 | 217368 | 466 | 250717 |
| 俄语 | 479 | 232868 | 462 | 261832 |
| 日语 | 478 | 235397 | 461 | 264000 |
| 朝鲜语 | 475 | 243140 | 460 | 267008 |
| 翻译 | 477 | 237993 | 462 | 261766 |
| 广播电视学 | 479 | 232524 | 465 | 253533 |
| 建筑学 | 480 | 228550 | 467 | 249147 |
| 市场营销 | 480 | 230401 | 464 | 255581 |
| 会计学 | 492 | 199761 | 472 | 236969 |
| 财务管理 | 488 | 209157 | 469 | 242801 |
| 物流管理 | 483 | 222774 | 466 | 250969 |
| 电子商务 | 482 | 225289 | 467 | 249203 |
| 酒店管理 | 477 | 237915 | 463 | 257754 |
| 护理学 | 486 | 213863 | 472 | 235479 |
| 助产学 | - | - | - | - |
| 数字经济 | 477 | 237609 | - | - |
| 工程管理 | 467 | 261162 | 459 | 267724 |
| 工程造价 | 470 | 254720 | 463 | 257583 |
| 工业工程 | 471 | 251478 | 465 | 252508 |
| 机械设计制造及其自动化 | 444 | 300062 | 469 | 243080 |
| 工业设计 | - | - | - | - |
| 智能制造工程 | 444 | 317617 | 464 | 254918 |
| 金属材料工程 | 435 | 338018 | 458 | 270913 |
| 新能源材料与器件 | - | - | - | - |
| 电气工程及其自动化 | 444 | 309046 | 467 | 248542 |
| 电子科学与技术 | 437 | 333525 | 466 | 250362 |
| 人工智能 | 439 | 328523 | 466 | 250886 |
| 计算机科学与技术 | 439 | 329148 | 470 | 239833 |
| 物联网工程 | 433 | 341902 | 465 | 253342 |
| 数据科学与大数据技术 | 437 | 332914 | 468 | 245422 |
| 土木工程 | 430 | 348468 | 459 | 267600 |
|
建筑环境与能源应用
工程
|
429 | 351836 | 458 | 271225 |
| 给排水科学与工程 | 429 | 350837 | 458 | 270386 |
| 智能建造 | - | - | - | - |
| 食品营养与健康 | 436 | 335850 | 466 | 250461 |
| 口腔医学 | 465 | 267076 | 479 | 218710 |
| 预防医学 | 435 | 337667 | 469 | 244093 |
| 医学检验技术 | 437 | 333167 | 473 | 233175 |
| 医学影像技术 | 437 | 333243 | 472 | 234619 |
| 康复治疗学 | 438 | 332031 | 470 | 240919 |
| 智能医学工程 | 433 | 342876 | - | - |
| 音乐教育 | 433.24 | - | - | - |
| 美术学 | 453.5 | - | - | - |
| 视觉传达设计 | 464.75 | - | 514.65 | - |
| 环境设计 | 454.5 | - | 507.95 | - |
| 产品设计 | 452.25 | - | 504.25 | - |
| 数字媒体艺术 | 459.75 | - | 509.3 | - |
备注:夏季高考普通类专业请参考录取线和最低位次;夏季高考艺术类请参考最低录取分(综合分)。
| 专业名称 | 春季高考 | 2024年投档线 | 2023年投档线 |
| 学前教育 | 学前教育 | 581 | 580 |
| 电子商务 | 电子商务 | 571 | 561 |
| 酒店管理 | 酒店管理 | 522 | 526 |
| 护理学 | 护理 | 557 | 580 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机电技术 | 569 | 565 |
| 计算机科学与技术 | 网络技术 | 569 | 553 |
| 烹饪与营养教育 | 烹饪 | 501 | 521 |