网站地图
招生通告
首页 · 招生通告 · 详细内容
招生通告
青岛滨海学院2016年分省录取分数线
作者:[] 来源:[] 浏览:[15830] 时间:2017/3/11
2016年分省录取分数线统计表
省份 文史 理工 省份 文史 理工
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
山东艺术本科 文化课 444  308  411  295  贵州 本科 510 465 418 371
专业课 266  188  254  188  专科 447 328 350 180
山东艺术专科 文化课 373  243  357  178  云南 本科 483 445 408 377
专业课 276  176  262  181  湖北 本科 474 404 428 369
山东普通本科 本科二批 511  472  533  451  安徽 本科 475 450 487 453
山东普通专科 专科二批 470  284  460  203  专科 444 357 431 329
浙江 本科 528  471  473  447  四川 本科 524 481 568 453
专科 368  295  339  260  专科 443 331 317 317
江苏 本科 305  294  301  255  天津 本科 411 314 388 346
陕西 本科 431 381 397 344 内蒙古 本科 406 376 391 342
河南 本科 459 393 449 370 专科 340 198 336 243
专科 386 237 381 226 吉林 本科 398 326 381 304
河北 艺术本 233 210 不分文理 专科 302 150 305 279
本科 490 441 464 406 辽宁 本科 447 429 423 394
专科 434 288 364 307 专科 373 271 385 223
山西 本科 447 376 410 351 新疆 本科 427 372 394 363
专科 381 249 370 155 专科 372 267 359 202
甘肃 本科 449 391 426 370 广西 本科 450 405 417 367
专科 395 276 363 250 专科 444 357 431 329
福建 本科 401 389 383 336
黑龙江 艺术本 356(226) 255(197)
本科 411 383 410 363
专科 391 296 352 172