专业名称 | 3+3 | 3+1+2 | |||||||||
山东夏考 | 山东春考 | 浙江 | 天津 | 河北 | 辽宁 | 贵州 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | |
国际经济与贸易 | * | * | * | ||||||||
学前教育 | * | * | * | * | * | * | |||||
融合教育 | * | * | * | * | * | ||||||
汉语言文学 | * | * | * | * | * | ||||||
汉语国际教育 | * | * | |||||||||
英语 | * | * | * | ||||||||
俄语 | * | ||||||||||
日语 | * | * | * | ||||||||
朝鲜语 | * | ||||||||||
翻译 | * | * | |||||||||
广播电视学 | * | * | * | ||||||||
建筑学 | * | * | |||||||||
市场营销 | * | * | * | ||||||||
会计学 | * | * | * | * | * | * | |||||
财务管理 | * | * | * | ||||||||
物流管理 | * | * | * | * | |||||||
电子商务 | * | * | * | * | * | ||||||
酒店管理 | * | * | * | * | * | ||||||
数字经济 | * | * | * | * | * | ||||||
工程管理 | * | * | |||||||||
工程造价 | * | * | * | ||||||||
工业工程 | * | * | * | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | * | * | * | * | * | * | |||||
工业设计 | * | * | * | * | |||||||
智能制造工程 | * | * | * | * | * | ||||||
金属材料工程 | * | ||||||||||
新能源材料与器件 | * | * | * | * | * | ||||||
电气工程及其自动化 | * | * | * | * | * | ||||||
电子科学与技术 | * | * | |||||||||
人工智能 | * | * | * | * | * | ||||||
计算机科学与技术 | * | * | * | * | * | ||||||
物联网工程 | * | * | |||||||||
数据科学与大数据技术 | * | * | * | * | |||||||
土木工程 | * | * | |||||||||
建筑环境与能源应用工程 | * | ||||||||||
给排水科学与工程 | * | ||||||||||
智能建造 | * | * | * | ||||||||
烹饪与营养教育 | * | ||||||||||
食品营养与健康 | * | * | * | ||||||||
口腔医学 | * | ||||||||||
预防医学 | * | * | |||||||||
医学检验技术 | * | * | * | * | |||||||
医学影像技术 | * | * | * | * | * | ||||||
康复治疗学 | * | * | * | * | |||||||
智能医学工程 | * | * | * | * | * | ||||||
助产学 | * | * | * | ||||||||
护理学 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
音乐教育 | * | * | |||||||||
美术学 | * | ||||||||||
视觉传达设计 | * | ||||||||||
环境设计 | * | ||||||||||
产品设计 | * | ||||||||||
数字媒体艺术 | * |
专业名称 | 3+1+2 | 未改革 | |||||||||
河南 | 黑龙江 | 湖北 | 吉林 | 江苏 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 新疆 | |
国际经济与贸易 | * | * | * | * | |||||||
学前教育 | * | * | |||||||||
融合教育 | * | * | * | * | |||||||
汉语言文学 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
汉语国际教育 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
英语 | * | * | * | ||||||||
俄语 | * | * | |||||||||
日语 | |||||||||||
朝鲜语 | * | * | |||||||||
翻译 | * | * | * | * | |||||||
广播电视学 | * | * | * | * | * | ||||||
建筑学 | * | ||||||||||
市场营销 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
会计学 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
财务管理 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
物流管理 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
电子商务 | * | * | * | * | |||||||
酒店管理 | * | * | |||||||||
数字经济 | * | * | * | * | |||||||
工程管理 | * | * | * | ||||||||
工程造价 | * | * | * | * | |||||||
工业工程 | * | * | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | * | * | * | * | |||||||
工业设计 | * | * | * | * | |||||||
智能制造工程 | * | ||||||||||
金属材料工程 | * | * | * | * | * | * | |||||
新能源材料与器件 | * | * | * | ||||||||
电气工程及其自动化 | * | * | * | * | * | * | |||||
电子科学与技术 | * | * | * | * | |||||||
人工智能 | * | * | |||||||||
计算机科学与技术 | * | * | * | * | * | ||||||
物联网工程 | * | * | * | * | |||||||
数据科学与大数据技术 | * | * | |||||||||
土木工程 | * | * | * | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | |||||||||||
给排水科学与工程 | |||||||||||
智能建造 | * | * | |||||||||
烹饪与营养教育 | |||||||||||
食品营养与健康 | * | * | * | * | * | ||||||
口腔医学 | |||||||||||
预防医学 | * | * | * | * | * | ||||||
医学检验技术 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
医学影像技术 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
康复治疗学 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
智能医学工程 | * | * | * | ||||||||
助产学 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
护理学 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
音乐教育 | * | * | * | ||||||||
美术学 | |||||||||||
视觉传达设计 | |||||||||||
环境设计 | |||||||||||
产品设计 | |||||||||||
数字媒体艺术 |