2015年各省录取批次及(省、市、自治区)代码 | |||
省份 | 录取批次 | 省代码 | |
安徽 | 本科三批、高职专科批 | 本3169、专4683 | |
甘肃 | 本科三批、高职专科批 | 0952 | |
广东 | 本科二批B | 10868 | |
广西 | 本科二批 | 10868 | |
贵州 | 本科三批、高职(专科)批 | 1022 | |
河北 | 本科三批(含美术类)、专科批 | 0974 | |
河南 | 本科三批;高职高专批 | 7615 | |
黑龙江 | 艺术类本科二批;本科三批A段;艺术类高职批;高职专科批A段 | 3194 | 艺术文(播音)分文理 |
湖北 | 本科三批 | 8690 | |
吉林 | 本科三批、专科批 | 3733 | 艺术文(播音)分文理 |
江苏 | 文理第三批录取本科 | 2628 | |
辽宁 | 三批本科、艺术专科批、普通类专科(高职)批 | 1013 | 艺术文(播音)分文理 |
内蒙 | 本科二批、 专科提前批、高职高专批 | 0739 | 艺术不分文理(播音联考) |
山东 | 本科一批(艺术类);本科二批;专科高职批(含艺术类) | A868 | |
山西 | 本科二批C、 专科批 | 3154 | 艺术不分文理(艺术综合)播音主持 |
陕西 | 本科三批 | 3431 | |
四川 | 本科二批、专科二批 | 3793 | |
天津 | 本科三批A2阶段 | 0978 | |
新疆 | 本科三批、专科二批 | 2535 | |
云南 | 本科三批 | 3793 | |
浙江 | 文理科第二批(本科);文理科第三批(专科) | 3713 | |
备注:我校国家代码是10868;各省的代码2015年或许会稍有变动,我办会及时更新。 |