2016年山东省春季高考本科录取分数线 | ||||
专业名称 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
工程管理 | 土建类 | 564 | 592 | 564 |
计算机科学与技术 | 信息技术 | 550 | 606 | 560 |
电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 575 | 612 | 588 |
机械设计制造及其自动化 | 机械 | 530 | 574 | 530 |
护理学 | 护理类 | 584 | 607 | 584 |
财务管理 | 财经类 | 621 | 638 | 621 |
物流管理 | 商贸类 | 585 | 614 | 585 |
电子商务 | 商贸类 | 585 | 618 | 585 |
市场营销 | 商贸类 | 585 | 613 | 585 |
学前教育 | 学前教育 | 573 | 594 | 573 |
酒店管理 | 旅游服务 | 576 | 611 | 576 |
2016年山东省春季高考专科录取分数线
专业名称
科类
控制线
最高分
最低分
电子商务
商贸类
310
578
527
会计
财经类
404
625
554
机电一体化技术
机电一体化
411
573
484
学前教育
学前教育
480
568
505