|
专业 代号 |
专业名称 |
选考科目 要求 |
2025年 招生计划 |
| 01 | 国际经济与贸易 |
不提 科目要求 |
35 |
| 02 | 学前教育 | 20 | |
| 03 | 融合教育 | 84 | |
| 04 | 汉语言文学 | 58 | |
| 05 | 汉语国际教育 | 75 | |
| 06 | 英语 | 32 | |
| 07 | 俄语 | 39 | |
| 08 | 日语 | 43 | |
| 09 | 朝鲜语 | 44 | |
| 10 | 翻译 | 76 | |
| 11 | 广播电视学 | 75 | |
| 12 | 建筑学 | 39 | |
| 13 | 市场营销 | 24 | |
| 14 | 会计学 | 52 | |
| 15 | 财务管理 | 86 | |
| 16 | 物流管理 | 25 | |
| 17 | 电子商务 | 54 | |
| 18 | 酒店管理 | 33 | |
| 19 | 护理学 | 生物 | 23 |
| 20 | 助产学 | 22 | |
| 21 | 数字经济 | 物理 | 83 |
| 22 | 工程管理 | 37 | |
| 23 | 工程造价 | 36 | |
| 24 | 工业工程 | 38 | |
| 25 | 机械设计制造及其自动化 |
物理 和化学 |
23 |
| 26 | 工业设计 | 29 | |
| 27 | 智能制造工程 | 34 | |
| 28 | 金属材料工程 | 80 | |
| 29 | 新能源材料与器件 | 28 | |
| 30 | 电气工程及其自动化 | 81 | |
| 31 | 电子科学与技术 | 36 | |
| 32 | 人工智能 | 36 | |
| 33 | 计算机科学与技术 | 54 | |
| 34 | 物联网工程 | 37 | |
| 35 | 数据科学与大数据技术 | 39 | |
| 36 | 土木工程 | 38 | |
| 37 | 建筑环境与能源应用工程 | 55 | |
| 38 | 给排水科学与工程 | 50 | |
| 39 | 智能建造 | 39 | |
| 40 | 食品营养与健康 | 27 | |
| 41 | 口腔医学 | 145 | |
| 42 | 预防医学 | 92 | |
| 43 | 医学检验技术 | 71 | |
| 44 | 医学影像技术 | 65 | |
| 45 | 康复治疗学 | 72 | |
| 46 | 智能医学工程 | 27 | |
| 47 | 音乐教育 |
不提 科目要求 |
48 |
| 48 | 美术学 | 105 | |
| 49 | 视觉传达设计 | 105 | |
| 50 | 环境设计 | 105 | |
| 51 | 产品设计 | 105 | |
| 52 | 数字媒体艺术 | 105 |