| 2013各省录取批次和学校代码 | ||
| 省份 | 学校代号 | 录取批次 | 
| 安徽 | 3170 | 本科三批、高职专科批 | 
| 甘肃 | 0952 | 本科三批、高职专科批 | 
| 广东 | 10868 | 本科二批B | 
| 广西 | 10868 | 本科二批 | 
| 贵州 | 1022 | 本科三批 | 
| 河北 | 1000 | 本科三批(含艺术)、专科批 | 
| 河南 | 7615 | 本科三批;专科二批 | 
| 黑龙江 | 3194 | 本科二批(艺术);本科三批;高职专科批 | 
| 湖北 | 8690 | 本科三批 | 
| 吉林 | 3733 | 本科三批、民办和独立学院专科批次 | 
| 江苏 | 2628 | 文理第三批录取本科 | 
| 辽宁 | 0810 | 本科三批、高职专科批 | 
| 内蒙古 | 739 | 本科三批、高职专科批 | 
| 山东 | A868 | 本科一批(美术类)、本科二批、专科高职批 | 
| 山西 | 3153 | 二本C、 专科批 | 
| 陕西 | 3431 | 本科三批 | 
| 四川 | 3793 | 本科三批、专科二批 | 
| 天津 | 0978 | 本科三批A阶段 | 
| 新疆 | 2535 | 本科三批、专科二批 | 
| 云南 | 3793 | 本科三批 | 
| 浙江 | 3713 | 文理科第二批(本科);文理科第三批(专科) | 
 
          
            