类目代码 | 类目名称 | 资格线 |
01 | 农作物生产 | 500 |
16 | 机械维修技术 | |
23 | 护理操作技术 | |
02 | 林果蔬菜生产 | 450 |
08 | 网站建设 | |
15 | 机械制造技术 | |
17 | 化学分析检验 | |
21 | 服装电脑款式设计 | |
24 | 医学基本技能 | |
26 | 会计电算化 | |
27 | 会计手工操作 | |
28 | 商品销售技巧 | |
29 | 电子商务 | |
34 | 饭店服务与管理 | |
35 | 中文导游 | |
36 | 公关文秘 | |
37 | 学前教育 | |
06 | 工程测量 | 400 |
09 | 影像处理 | |
11 | 电工技术 | |
13 | 机电技术 | |
22 | 服装手工制版与缝制 | |
30 | 国际商务 | |
31 | 物流技术 | |
38 | 小学教育 | |
07 | 施工技术 | 350 |
18 | 化工生产技术 | |
14 | 汽车维修技术 | |
12 | 电子技术 | 300 |
19 | 中药实践 | |
20 | 药学实践 | |
03 | 畜牧养殖 | 200 |
04 | 采矿技术 | |
05 | 工程算量 | |
10 | 网络搭建 | |
25 | 康复技术 | |
32 | 中餐加工 | |
33 | 西餐烹饪 | |
山东省教育招生考试院 |