山东省2016年春季高考各类别本科分数线 | ||
序号 | 专业类别 | 分数线 |
1 | 农林果蔬 | 560 |
2 | 畜牧养殖 | 565 |
3 | 采矿技术 | 532 |
4 | 土建 | 564 |
5 | 机械 | 530 |
6 | 机电一体化 | 575 |
7 | 电工电子 | 600 |
8 | 化工 | 594 |
9 | 服装 | 548 |
10 | 汽车 | 545 |
11 | 信息技术 | 550 |
12 | 医药 | 550 |
13 | 护理 | 584 |
14 | 财经 | 621 |
15 | 商贸 | 585 |
16 | 烹饪 | 566 |
17 | 旅游服务 | 588 |
18 | 文秘服务 | 599 |
19 | 学前教育 | 573 |
注:技能拔尖人才文化录取控制分数线164 | ||
山东省教育招生考试院 | ||
2016-6-24 |